来源:同花顺iNews 时间:2023-08-16 07:50:54
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,中铁工业(600528)获外资买入5442.0股。截至目前,陆股通持有中铁工业2527.26万股,占流通股1.14%,累计持股成本10.46元,持股亏损8.68%。
中铁工业最近5个交易日下跌3.54%,陆股通累计净卖出99.93万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价9.67元;最近20个交易日下跌2.75%,陆股通累计净买入363.25万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价9.88元;最近60个交易日下跌5.26%,陆股通累计净买入1555.99万股,占流通盘0.70%,区间平均买入价9.85元。
中铁工业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 2527.26万 | 1.14 | 5.17万 | 5442 | 10.46 |
2023-8-14 | 2526.72万 | 1.14 | 162.5万 | 17.15万 | 10.46 |
2023-8-11 | 2509.57万 | 1.13 | -700.29万 | -72.43万 | 10.47 |
2023-8-10 | 2581.99万 | 1.16 | 141.89万 | 14.45万 | 10.44 |
2023-8-9 | 2567.54万 | 1.16 | -588.4万 | -59.65万 | 10.45 |
2023-8-8 | 2627.19万 | 1.18 | -1036.65万 | -104.77万 | 10.43 |
2023-8-7 | 2731.96万 | 1.23 | 1108.61万 | 111.42万 | 10.41 |
2023-8-4 | 2620.54万 | 1.18 | 751.65万 | 73.1万 | 10.43 |
2023-8-3 | 2547.44万 | 1.15 | 964.43万 | 94.38万 | 10.44 |
2023-8-2 | 2453.06万 | 1.10 | 632.64万 | 61.3万 | 10.44 |
标签:
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注