两市共1366只个股流通市值低于30亿元

来源:数据宝     时间:2020-03-03 14:43:09

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至3月2日收盘,两市共1366只个股流通市值低于30亿元,其中780只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1745只个股总市值低于50亿元,其中920只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST节能3.97亿元、中源家居4.56亿元、*ST秋林4.57亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST科林6.86亿元、*ST秋林7.35亿元、*ST九有7.53亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
000820 *ST 节能 3.97 8.79 - 公用事业
603709 中源家居 4.56 18.24 29.08 轻工制造
600891 *ST 秋林 4.57 7.35 - 轻工制造
603580 艾艾精工 4.80 14.84 41.59 化工
002875 安 奈 儿 4.98 18.31 41.48 纺织服装
603331 百达精工 4.98 20.10 24.03 机械设备
603922 金 鸿 顺 4.99 19.97 - 汽车
002871 伟隆股份 5.08 20.29 35.63 机械设备
603178 圣龙股份 5.09 20.16 - 汽车
603196 日播时尚 5.20 19.08 - 纺织服装
002865 钧达股份 5.27 16.73 - 汽车
603320 迪贝电气 5.30 16.31 36.09 电气设备
603499 翔港科技 5.34 21.33 76.59 轻工制造
603908 牧 高 笛 5.41 15.65 27.64 纺织服装
300729 乐歌股份 5.44 18.86 36.80 轻工制造
300722 新余国科 5.49 21.97 75.98 国防军工
002857 三晖电气 5.65 14.62 86.74 机械设备
603076 乐惠国际 5.74 15.94 23.72 机械设备
300727 润禾材料 5.75 18.92 31.40 化工
300652 雷 迪 克 5.84 17.42 27.58 汽车
300640 德艺文创 5.87 16.34 29.16 轻工制造
002919 名臣健康 5.92 17.09 61.75 化工
603059 倍 加 洁 6.00 23.99 20.59 轻工制造
603683 晶华新材 6.02 15.11 362.73 化工
300649 杭州园林 6.03 24.13 42.94 建筑装饰
300720 海川智能 6.04 15.60 37.65 机械设备
603226 菲林格尔 6.07 23.38 21.91 轻工制造
002856 美芝股份 6.14 24.54 90.96 建筑装饰
002868 绿康生化 6.17 19.26 40.94 农林牧渔
603860 中公高科 6.21 17.14 85.30 建筑装饰

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签:

精彩放送